

| Geschoss | 1. Stock |
|---|---|
| TOP | O5 |
| Wohnfläche | 78,58 m² |
| Zimmer | 3 |
| Balkon | 6,53 m² |
| Abstellraum | 2,93 m² |
| Stellplatz | UG9 |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 299.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 18.000 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 261.118 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.719 |
1. Stock - Top O5