

| Geschoss | Erdgeschoss |
|---|---|
| TOP | E1 |
| Wohnfläche | 95,72 m² |
| Zimmer | 4 |
| Garten | 232,56 m² |
| Terrasse | 28,80 m² |
| Abstellraum | 3,91 m² |
| Stellplatz | UG1 |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 465.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 18.000 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 406.086 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.719 |
Erdgeschoss - Top E1