

| Geschoss | Erdgeschoss |
|---|---|
| TOP | E2 |
| Wohnfläche | 78,83 m² |
| Zimmer | 3 |
| Garten | 144,29 m² |
| Terrasse | 24,60 m² |
| Abstellraum | 2,39 m² |
| Stellplatz | UG2 |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 367.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 18.000 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 320.502 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.719 |
Erdgeschoss - Top E2