

| Geschoss | Erdgeschoss |
|---|---|
| TOP | E5 |
| Wohnfläche | 61,37 m² |
| Zimmer | 2 |
| Garten | 49,33 m² |
| Terrasse | 15,60 m² |
| Abstellraum | 2,74 m² |
| Stellplatz | UG19 |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 259.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 18.000 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 226.185 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.719 |
Erdgeschoss - Top E5