1.OG - Top 1/03 / Wohnen am Kirchenplatz
1.OG - Top 1/03
| Geschoss | 1. Stock |
|---|---|
| TOP | 1/03 |
| Wohnfläche | 50,47 m² |
| Zimmer | 2 |
| Balkon | 14,57 m² |
| Abstellraum | 2,77 m² |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 199.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 17.500 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 169.150 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.000 |
Bezeichnung:
1. Stock - Top 1/03
