DG - Top 1/05 / Wohnen am Kirchenplatz
DG - Top 1/05
| Geschoss | Dachgeschoss |
|---|---|
| TOP | 1/05 |
| Wohnfläche | 80,22 m² |
| Zimmer | 3 |
| Balkon | 8,21 m² |
| Abstellraum | 2,96 m² |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 318.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 17.500 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 270.300 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.000 |
Bezeichnung:
Dachgeschoss - Top 1/05
