DG - Top 2/09 / Wohnen am Kirchenplatz
DG - Top 2/09
| Geschoss | Dachgeschoss |
|---|---|
| TOP | 2/09 |
| Wohnfläche | 74,97 m² |
| Zimmer | 3 |
| Balkon | 30,60 m² |
| Abstellraum | 2,99 m² |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 279.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 17.500 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 249.900 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.000 |
Bezeichnung:
Dachgeschoss - Top 2/09
