DG - Top 2/11 / Wohnen am Kirchenplatz
DG - Top 2/11
| Geschoss | Dachgeschoss |
|---|---|
| TOP | 2/11 |
| Wohnfläche | 78,63 m² |
| Zimmer | 3 |
| Balkon | 13,31 m² |
| Abstellraum | 2,99 m² |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 324.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 17.500 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 275.400 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.000 |
Bezeichnung:
Dachgeschoss - Top 2/11
