EG - Top 2/03 / Wohnen am Kirchenplatz
EG - Top 2/03
| Geschoss | Erdgeschoss |
|---|---|
| TOP | 2/03 |
| Wohnfläche | 79,05 m² |
| Zimmer | 3 |
| Garten | 52,30 m² |
| Terrasse | 12,26 m² |
| Abstellraum | 2,63 m² |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 319.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 17.500 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 271.150 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.000 |
Bezeichnung:
Erdgeschoss - Top 2/03
