EG - Top 2/04 / Wohnen am Kirchenplatz
EG - Top 2/04
| Geschoss | Erdgeschoss |
|---|---|
| TOP | 2/04 |
| Wohnfläche | 102,93 m² |
| Zimmer | 4 |
| Garten | 46,27 m² |
| Terrasse | 24,75 m² |
| Abstellraum | 2,98 m² |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 399.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 17.500 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 399.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.000 |
Bezeichnung:
Erdgeschoss - Top 2/04
