EG+1.OG - Top 3/03 / Wohnen am Kirchenplatz
EG+1.OG - Top 3/03
| Geschoss | Erdgeschoss, 1. Stock |
|---|---|
| TOP | 3/03 |
| Wohnfläche | 125,58 m² |
| Zimmer | 4 |
| Garten | 47,67 m² |
| Balkon | 11,25 m² |
| Terrasse | 11,90 m² |
| Abstellraum | 4,42 m² |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 529.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 17.500 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 459.744 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.000 |
Bezeichnung:
Erdgeschoss, 1. Stock - Top 3/03
