EG+1.OG - Top 3/04 / Wohnen am Kirchenplatz
EG+1.OG - Top 3/04
| Geschoss | Erdgeschoss, 1. Stock |
|---|---|
| TOP | 3/04 |
| Wohnfläche | 130,53 m² |
| Zimmer | 4 |
| Garten | 60,25 m² |
| Balkon | 11,47 m² |
| Terrasse | 11,90 m² |
| Abstellraum | 4,11 m² |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 544.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 17.500 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 472.780 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.000 |
Bezeichnung:
Erdgeschoss, 1. Stock - Top 3/04
