

| Geschoss | 1. Stock |
|---|---|
| TOP | O1 |
| Wohnfläche | 104,69 m² |
| Zimmer | 4 |
| Balkon | 14,56 m² |
| Abstellraum | 2,20 m² |
| Stellplatz | UG5 |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 408.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 18.000 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 356.308 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.719 |
1. Stock - Top O1