

| Geschoss | 1. Stock |
|---|---|
| TOP | O2 |
| Wohnfläche | 83,21 m² |
| Zimmer | 3 |
| Balkon | 9,63 m² |
| Abstellraum | 2,20 m² |
| Stellplatz | UG6 |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 322.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 18.000 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 281.204 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.719 |
1. Stock - Top O2