

| Geschoss | Erdgeschoss |
|---|---|
| TOP | E4 |
| Wohnfläche | 98,51 m² |
| Zimmer | 4 |
| Garten | 149,02 m² |
| Terrasse | 27,66 m² |
| Abstellraum | 2,48 m² |
| Stellplatz | UG4 |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 444.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 18.000 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 387.746 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.719 |
Erdgeschoss - Top E4