1.OG - Top 1/02 / Wohnen am Kirchenplatz
1.OG - Top 1/02
| Geschoss | 1. Stock |
|---|---|
| TOP | 1/02 |
| Wohnfläche | 54,08 m² |
| Zimmer | 2 |
| Balkon | 8,21 m² |
| Abstellraum | 2,77 m² |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 206.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 17.500 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 175.100 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.000 |
Bezeichnung:
1. Stock - Top 1/02
