EG - Top 1/01 / Wohnen am Kirchenplatz
EG - Top 1/01
| Geschoss | Erdgeschoss |
|---|---|
| TOP | 1/01 |
| Wohnfläche | 45,88 m² |
| Zimmer | 2 |
| Garten | 26,54 m² |
| Terrasse | 16,61 m² |
| Abstellraum | 2,77 m² |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 189.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 17.500 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 160.650 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.000 |
Bezeichnung:
Erdgeschoss - Top 1/01
