EG - Top 2/01 / Wohnen am Kirchenplatz
EG - Top 2/01
| Geschoss | Erdgeschoss |
|---|---|
| TOP | 2/01 |
| Wohnfläche | 58,34 m² |
| Zimmer | 2 |
| Garten | 24,97 m² |
| Terrasse | 15,52 m² |
| Abstellraum | 3,26 m² |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 219.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 17.500 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 198.900 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.000 |
Bezeichnung:
Erdgeschoss - Top 2/01
