EG - Top 2/02 / Wohnen am Kirchenplatz
EG - Top 2/02
| Geschoss | Erdgeschoss |
|---|---|
| TOP | 2/02 |
| Wohnfläche | 79,06 m² |
| Zimmer | 3 |
| Garten | 52,87 m² |
| Terrasse | 12,92 m² |
| Abstellraum | 2,82 m² |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 319.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 17.500 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 271.150 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.000 |
Bezeichnung:
Erdgeschoss - Top 2/02
