EG+1.OG - Top 3/01 / Wohnen am Kirchenplatz
EG+1.OG - Top 3/01
| Geschoss | Erdgeschoss, 1. Stock |
|---|---|
| TOP | 3/01 |
| Wohnfläche | 126,50 m² |
| Zimmer | 4 |
| Garten | 48,61 m² |
| Balkon | 10,31 m² |
| Terrasse | 12,02 m² |
| Abstellraum | 4,45 m² |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 529.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 17.500 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 459.744 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.000 |
Bezeichnung:
Erdgeschoss, 1. Stock - Top 3/01
