EG+1.OG - Top 3/02 / Wohnen am Kirchenplatz
EG+1.OG - Top 3/02
| Geschoss | Erdgeschoss, 1. Stock |
|---|---|
| TOP | 3/02 |
| Wohnfläche | 125,92 m² |
| Zimmer | 4 |
| Garten | 48,10 m² |
| Balkon | 11,25 m² |
| Terrasse | 11,90 m² |
| Abstellraum | 4,73 m² |
| Kaufpreis Wohnung Eigennutzer | € 529.000 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Eigennutzer | € 17.500 |
| Kaufpreis Wohnung Anlage/Vorsorge | € 459.744 |
|---|---|
| Kaufpreis Stellplatz Anlage/Vorsorge | € 15.000 |
Bezeichnung:
Erdgeschoss, 1. Stock - Top 3/02
